Aragen Life Sciences Limited, Manufacturing Unit-I, Plot No.28A, IDA, Nacharam, Uppal Mandal, Medchal-Malkajgiri District | Aragen Life Sciences Limited, Unit-II, Ramky Pharma (I) city, JNPC, Lemarthi Village, Parawada Mandal, Anakapalli District | Aragen Life Sciences Limited-Biology Division, Plot No.28A, Road No.15, IDA, Nacharam, Uppal Mandal, Medchal-Malkajgiri District | Aragen Life Sciences Limited-Biology Division, Sy. No.125 & 126 (Part), IDA, Mallapur, Uppal Mandal, Medchal-Malkajgiri District | Aragen Life Sciences Limited, Plot No.284-A, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk, Bengaluru) | |
---|---|---|---|---|---|
Monthly returns | |||||
Annual returns | Aragen Mfg UI, Hyd BMW annual returns 2022 | Aragen Mfg UII, Vizag BMW Annual Returns | Aragen NRM BMW annual returns 2022 | Aragen MLR BMW annual returns 2022 | Aragen BLR Form 4 BMW Annual waste return FY 22 |
Monthly Returns | Aragen Life Sciences Limited, Manufacturing Unit-I, Plot No.28A, IDA, Nacharam, Uppal Mandal, Medchal-Malkajgiri District | Aragen Life Sciences Limited, Unit-II, Ramky Pharma (I) city, JNPC, Lemarthi Village, Parawada Mandal, Anakapalli District | Aragen Life Sciences Limited-Biology Division, Plot No.28A, Road No.15, IDA, Nacharam, Uppal Mandal, Medchal-Malkajgiri District | Aragen Life Sciences Limited-Biology Division, Sy. No.125 & 126 (Part), IDA, Mallapur, Uppal Mandal, Medchal-Malkajgiri District | Aragen Life Sciences Limited, Plot No.284-A, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk, Bengaluru) |
---|---|---|---|---|---|
Jan | Jan-25 Aragen MFGU-1 BMW generation and disposal reports | Biomedical Waste Record JAN-25 | Aragen NRM BMW disposal record Jan-25 | Aragen MLR BMW Jan-25 disposal record | BMW Jan-2025 |
Feb | Feb-25 Aragen MFGU-1 BMW generation and disposal reports | Biomedical Waste Record Feb-25 | Aragen NRM BMW disposal record Feb-25 | Aragen MLR BMW Feb-25 disposal record | BMW Feb-2025 |
March | Mar-25 Aragen MFGU-1 BMW generation and disposal reports | Biomedical Waste Record Mar-25 | Aragen NRM BMW disposal record Mar-25 | Aragen MLR BMW Mar-25 disposal record | BMW Mar-2025 |
April | |||||
May | |||||
June | |||||
July | |||||
August | |||||
September | |||||
October | |||||
November | |||||
December | |||||
Annual Returns |